全体师生:
经辅导员推荐,学校奖助学金评审小组研究决定,拟推荐以下学生申请上海开放大学2026年度奖助学金及上海开放大学浦东东校2026年度优秀学生干部奖学金,现将具体名单予以公示。
公示期2026年10月8日-10月13日,如有异议,请致电石老师:50993571。
上海开放大学浦东东校
二〇二六年十月
序号 | 奖项名称 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 专/本 | 校区 |
1 | 上海开放大学特等奖学金 | 柳孟良 | 20258310040038 | 25春 | 机电一体化技术 | 专科 | 川沙 |
2 | 上海开放大学一等奖学金 | 吉海艳 | 20258310040051 | 25春 | 机电一体化技术 | 专科 | 川沙 |
3 | 上海开放大学一等奖学金 | 沈峰 | 20242310040620 | 24秋 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
4 | 上海开放大学一等奖学金 | 杨玉凤 | 20258310040107 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
5 | 上海开放大学一等奖学金 | 孟瑞 | 20248310040573 | 24秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
6 | 上海开放大学一等奖学金 | 奚泽宇 | 20258310040520 | 25秋 | 机电一体化技术 | 专科 | 川沙 |
7 | 上海开放大学一等奖学金 | 高兴芝 | 20258310040438 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
8 | 上海开放大学一等奖学金 | 李玉保 | 20258310040497 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
9 | 上海开放大学一等奖学金 | 周忠强 | 20242310040773 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
10 | 上海开放大学一等奖学金 | 唐鸣 | 20242310040764 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
11 | 上海开放大学一等奖学金 | 金国珍 | 20242310040588 | 24秋 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
12 | 上海开放大学一等奖学金 | 潘婷婷 | 20242310040075 | 24春 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
13 | 上海开放大学一等奖学金 | 吴雪莲 | 20258310040003 | 25春 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
14 | 上海开放大学一等奖学金 | 宋晓杰 | 20252310040468 | 25秋 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
15 | 上海开放大学一等奖学金 | 杨利芳 | 20242310040633 | 24秋 | 财务管理 | 本科 | 川沙 |
16 | 上海开放大学一等奖学金 | 陶德志 | 20252310040145 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
17 | 上海开放大学二等奖学金 | 吴湘 | 20242310040560 | 24春 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
18 | 上海开放大学二等奖学金 | 王明杰 | 20242310040561 | 24春 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
19 | 上海开放大学二等奖学金 | 戴伟 | 20242310040083 | 24春 | 软件工程 | 本科 | 川沙 |
20 | 上海开放大学二等奖学金 | 李贯群 | 20248310040569 | 24秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
21 | 上海开放大学二等奖学金 | 孙琴 | 20258310040123 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
22 | 上海开放大学二等奖学金 | 王灿灿 | 20242310040625 | 24秋 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
23 | 上海开放大学二等奖学金 | 金晶 | 20252310040020 | 25春 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
24 | 上海开放大学二等奖学金 | 陈建平 | 20252310040096 | 25春 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
25 | 上海开放大学二等奖学金 | 闫娜弟 | 20252310040051 | 25春 | 财务管理 | 本科 | 川沙 |
26 | 上海开放大学二等奖学金 | 胡鑫鑫 | 20242310040056 | 24春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
27 | 上海开放大学二等奖学金 | 王志强 | 20242310040025 | 24春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
28 | 上海开放大学二等奖学金 | 李妍 | 20248310040012 | 24春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
29 | 上海开放大学二等奖学金 | 冯国霞 | 20248310040468 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
30 | 上海开放大学二等奖学金 | 唐晶华 | 20248310040506 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
31 | 上海开放大学二等奖学金 | 柳鲜 | 20258310040435 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
32 | 上海开放大学二等奖学金 | 吴韵 | 20258310040704 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
33 | 上海开放大学二等奖学金 | 钱程 | 20258310040722 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
34 | 上海开放大学二等奖学金 | 尹辰舜 | 20242310040788 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
35 | 上海开放大学二等奖学金 | 徐佳慧 | 20242310040930 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
36 | 上海开放大学二等奖学金 | 刘恕 | 20248310040617 | 24秋 | 物流管理 | 专科 | 川沙 |
37 | 上海开放大学二等奖学金 | 郭秀秀 | 20258310040036 | 25春 | 物流管理 | 专科 | 川沙 |
38 | 上海开放大学二等奖学金 | 叶德成 | 20252310040437 | 25秋 | 人力资源管理 | 本科 | 川沙 |
39 | 上海开放大学二等奖学金 | 叶春 | 20242310040585 | 24秋 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
40 | 上海开放大学二等奖学金 | 马嘉成 | 20242310040597 | 24秋 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
41 | 上海开放大学二等奖学金 | 陈修记 | 20258310040010 | 25春 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
42 | 上海开放大学二等奖学金 | 张怡情 | 20258310040020 | 25春 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
43 | 上海开放大学二等奖学金 | 任金霞 | 20242310040686 | 24秋 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
44 | 上海开放大学二等奖学金 | 张兴文 | 20252310040032 | 25春 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
45 | 上海开放大学二等奖学金 | 瞿春霞 | 20252310040573 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
46 | 上海开放大学二等奖学金 | 董苗苗 | 20252310040347 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
47 | 上海开放大学二等奖学金 | 马春雷 | 20252310040455 | 25秋 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
48 | 上海开放大学二等奖学金 | 陈建冬 | 20252310040169 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
49 | 上海开放大学二等奖学金 | 赵坤锋 | 20252310040138 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
50 | 上海开放大学二等奖学金 | 谢云 | 20252310040400 | 25秋 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
51 | 上海开放大学二等奖学金 | 朱长敏 | 20242310040154 | 24春 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
52 | 上海开放大学二等奖学金 | 杜雯婷 | 20242310040699 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
53 | 上海开放大学二等奖学金 | 颜飞 | 20252310040332 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
54 | 上海开放大学二等奖学金 | 何清昭 | 20258310040063 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 沪东 |
55 | 上海开放大学二等奖学金 | 孟卫军 | 20252310040201 | 25春 | 社会工作 | 本科 | 上南 |
56 | 上海开放大学二等奖学金 | 翟莎莎 | 20258310040147 | 25春 | 社区管理与服务 | 专科 | 上南 |
57 | 上海开放大学二等奖学金 | 葛娇 | 20258310040143 | 25春 | 社区管理与服务 | 专科 | 上南 |
58 | 上海开放大学二等奖学金 | 李鹏鹃 | 20258310040692 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 上南 |
59 | 上海开放大学二等奖学金 | 孙科 | 20252310040243 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
60 | 上海开放大学二等奖学金 | 王汉明 | 20258310040215 | 25春 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
61 | 上海开放大学二等奖学金 | 王磊 | 20258310040679 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
62 | 上海开放大学二等奖学金 | 韩盈盈 | 20252310040662 | 25秋 | 市场营销 | 本科 | 星光 |
63 | 上海开放大学二等奖学金 | 王华伟 | 20258310040329 | 25春 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
64 | 上海开放大学二等奖学金 | 鹿中新 | 20258310040801 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
65 | 上海开放大学二等奖学金 | 邓桂芝 | 20248310040820 | 24秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
66 | 上海开放大学二等奖学金 | 韩静雯 | 20258310040883 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 星光 |
67 | 上海开放大学三等奖学金 | 沈鹏 | 20242310040579 | 24春 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
68 | 上海开放大学三等奖学金 | 马金日 | 2.02483E+13 | 24秋 | 机电一体化技术 | 专科 | 川沙 |
69 | 上海开放大学三等奖学金 | 黄维超 | 20248310040562 | 24秋 | 机电一体化技术 | 专科 | 川沙 |
70 | 上海开放大学三等奖学金 | 宋亚杰 | 20248310040548 | 24秋 | 机电一体化技术 | 专科 | 川沙 |
71 | 上海开放大学三等奖学金 | 韩燕 | 20248310040570 | 24秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
72 | 上海开放大学三等奖学金 | 陈瑶 | 20248310040576 | 24秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
73 | 上海开放大学三等奖学金 | 陈晓薇 | 20258310040076 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
74 | 上海开放大学三等奖学金 | 王珊珊 | 20258310040087 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
75 | 上海开放大学三等奖学金 | 周峰 | 20252310040015 | 25春 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
76 | 上海开放大学三等奖学金 | 王高丽 | 20252310040100 | 25春 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
77 | 上海开放大学三等奖学金 | 徐阳 | 20252310040091 | 25春 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
78 | 上海开放大学三等奖学金 | 胡巧娟 | 20252310040053 | 25春 | 财务管理 | 本科 | 川沙 |
79 | 上海开放大学三等奖学金 | 张思 | 20248310040020 | 24春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
80 | 上海开放大学三等奖学金 | 胡亚凤 | 20248310040019 | 24春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
81 | 上海开放大学三等奖学金 | 孟文静 | 20248310040017 | 24春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
82 | 上海开放大学三等奖学金 | 高沛 | 20248310040503 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
83 | 上海开放大学三等奖学金 | 陈嫦娥 | 20248310040462 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
84 | 上海开放大学三等奖学金 | 张云涛 | 20248310040481 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
85 | 上海开放大学三等奖学金 | 史小敏 | 20248310040496 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
86 | 上海开放大学三等奖学金 | 张芳 | 20258310040431 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
87 | 上海开放大学三等奖学金 | 刘文龙 | 20258310040707 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
88 | 上海开放大学三等奖学金 | 杨树薇 | 20258310040496 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
89 | 上海开放大学三等奖学金 | 周丽龙 | 20258310040500 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
90 | 上海开放大学三等奖学金 | 徐子彤 | 20242310040725 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
91 | 上海开放大学三等奖学金 | 吴秋梅 | 20248310040602 | 24秋 | 物流管理 | 专科 | 川沙 |
92 | 上海开放大学三等奖学金 | 张中婷 | 20248310040601 | 24秋 | 物流管理 | 专科 | 川沙 |
93 | 上海开放大学三等奖学金 | 孙倩倩 | 20242310040733 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
94 | 上海开放大学三等奖学金 | 徐亚楠 | 20242310040754 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
95 | 上海开放大学三等奖学金 | 成艺萱 | 20252310040436 | 25秋 | 人力资源管理 | 本科 | 川沙 |
96 | 上海开放大学三等奖学金 | 孟庆春 | 20258310040535 | 25秋 | 现代物流管理 | 专科 | 川沙 |
97 | 上海开放大学三等奖学金 | 王翠 | 20242310040609 | 24秋 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
98 | 上海开放大学三等奖学金 | 樊玉梅 | 20252310040435 | 25秋 | 人力资源管理 | 本科 | 川沙 |
99 | 上海开放大学三等奖学金 | 姚志刚 | 20242310040073 | 24春 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
100 | 上海开放大学三等奖学金 | 顾佳义 | 20242310040072 | 24春 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
101 | 上海开放大学三等奖学金 | 黄莉莉 | 20242310040063 | 24春 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
102 | 上海开放大学三等奖学金 | 顾美蓉 | 20252310040034 | 25春 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
103 | 上海开放大学三等奖学金 | 蒋丽君 | 20252310040024 | 25春 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
104 | 上海开放大学三等奖学金 | 孙振川 | 20252310040470 | 25秋 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
105 | 上海开放大学三等奖学金 | 梁瑞雪 | 20252310040467 | 25秋 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
106 | 上海开放大学三等奖学金 | 张博文 | 20252310040375 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
107 | 上海开放大学三等奖学金 | 储靖文 | 20252310040371 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
108 | 上海开放大学三等奖学金 | 张郑欣 | 20252310040157 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
109 | 上海开放大学三等奖学金 | 彭海燕 | 20252310040187 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
110 | 上海开放大学三等奖学金 | 常雷超 | 20242310040643 | 24秋 | 财务管理 | 本科 | 川沙 |
111 | 上海开放大学三等奖学金 | 代文静 | 20252310040401 | 25秋 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
112 | 上海开放大学三等奖学金 | 隋丽丽 | 20248310040119 | 24春 | 行政管理 | 专科 | 沪东 |
113 | 上海开放大学三等奖学金 | 冯丽娜 | 20242310040699 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
114 | 上海开放大学三等奖学金 | 圣凌云 | 20252310040111 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
115 | 上海开放大学三等奖学金 | 杨天翼 | 20252310040122 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
116 | 上海开放大学三等奖学金 | 林子博 | 20248310040125 | 24春 | 行政管理 | 专科 | 沪东 |
117 | 上海开放大学三等奖学金 | 张文杰 | 20252310040192 | 25春 | 社会工作 | 本科 | 上南 |
118 | 上海开放大学三等奖学金 | 曾小英 | 20258310040144 | 25春 | 社区管理与服务 | 专科 | 上南 |
119 | 上海开放大学三等奖学金 | 何甜甜 | 20252310040428 | 25秋 | 社会工作 | 本科 | 上南 |
120 | 上海开放大学三等奖学金 | 王馨 | 20252310040584 | 25秋 | 社会工作 | 本科 | 上南 |
121 | 上海开放大学三等奖学金 | 杨灵兴 | 20258310040555 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 上南 |
122 | 上海开放大学三等奖学金 | 王慧 | 20258310040192 | 25春 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
123 | 上海开放大学三等奖学金 | 李秀艳 | 20258310040183 | 25春 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
124 | 上海开放大学三等奖学金 | 詹秋玲 | 20252310040533 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
125 | 上海开放大学三等奖学金 | 丁珊珊 | 20258310040683 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
126 | 上海开放大学三等奖学金 | 张娜娜 | 20252310040547 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
127 | 上海开放大学三等奖学金 | 钱喆磊 | 20252310040658 | 25秋 | 市场营销 | 本科 | 星光 |
128 | 上海开放大学三等奖学金 | 王加会 | 20248310040215 | 24春 | 工商企业管理 | 专科 | 星光 |
129 | 上海开放大学三等奖学金 | 杨攀 | 20242310040892 | 24秋 | 市场营销 | 本科 | 星光 |
130 | 上海开放大学三等奖学金 | 顾少成 | 20258310040738 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
131 | 上海开放大学三等奖学金 | 刘伟伟 | 20258310040833 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
132 | 上海开放大学三等奖学金 | 马春燕 | 20252310040624 | 25秋 | 社会工作 | 本科 | 星光 |
133 | 上海开放大学三等奖学金 | 方泉龙 | 20248310040816 | 24秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
134 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 张露 | 20252310040079 | 25春 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
135 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 林涛 | 20242310040004 | 24春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
136 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 刘京京 | 20242310040724 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
137 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 黄安 | 20252310040357 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
138 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 陈晓雪 | 20252310040052 | 25春 | 财务管理 | 本科 | 川沙 |
139 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 蹇昀晓 | 20252310040433 | 25秋 | 人力资源管理 | 本科 | 川沙 |
140 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 南月 | 20252310040558 | 25秋 | 人力资源管理 | 本科 | 川沙 |
141 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 王先明 | 20242310040592 | 24秋 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
142 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 张作霞 | 20248310040092 | 24春 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
143 | 上海开放大学优秀学生会干部奖学金 | 邱婷 | 20242310040042 | 24春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
144 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 杨俊 | 20238310040718 | 23秋 | 机电一体化 | 专科 | 川沙 |
145 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 王智伟 | 20248310040552 | 24秋 | 机电一体化 | 专科 | 川沙 |
146 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 曹明丽 | 20252310040012 | 25春 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
147 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 杨杰 | 20258310040105 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
148 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 洪世玉 | 20258310040091 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
149 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 郭柳含 | 20242310040018 | 24春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
150 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 何凯洋 | 20248310040068 | 24春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
151 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 吴珊 | 20248310040066 | 24春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
152 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 陶懿辰 | 20258310040700 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
153 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 黄晓玲 | 20248310040478 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
154 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 张胜男 | 20248310040466 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
155 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 刘燕 | 20258310040503 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
156 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 董丹丹 | 20258310040032 | 25春 | 物流管理 | 专科 | 川沙 |
157 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 杨月娟 | 20242310040721 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
158 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 刘绪花 | 20242310040789 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
159 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 刘孝明 | 20242310040611 | 24秋 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
160 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 孙溢清 | 20242310040111 | 24春 | 供应链管理 | 本科 | 川沙 |
161 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 颜培浩 | 20258310040013 | 25春 | 工商企业管理 | 专科 | 川沙 |
162 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 薛丽华 | 20252310040578 | 25秋 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
163 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 杨德强 | 20242310040662 | 24秋 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
164 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 沈家秀 | 20252310040356 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
165 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 张旭堂 | 20252310040460 | 25秋 | 机械电子工程 | 本科 | 川沙 |
166 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 陈光烁 | 20252310040160 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
167 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 印艳 | 20242310040635 | 24秋 | 财务管理 | 本科 | 川沙 |
168 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 侯佳俊 | 20252310040125 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
169 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 李仲学 | 20258310040417 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 沪东 |
170 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 夏莉君 | 20258310040166 | 25春 | 社区管理与服务 | 专科 | 上南 |
171 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 杨婕 | 20258310040557 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 上南 |
172 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 沈婉君 | 20252310040220 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
173 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 邓思云 | 20258310040681 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
174 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 程朗 | 20252310040301 | 25春 | 市场营销 | 本科 | 星光 |
175 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 刁金海 | 20242310040893 | 24秋 | 市场营销 | 本科 | 星光 |
176 | 上海开放大学优秀学生干部奖学金 | 马小龙 | 20242310040876 | 24秋 | 社会工作 | 本科 | 星光 |
177 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 孙冰彬 | 20248310040554 | 24秋 | 机电一体化 | 专科 | 川沙 |
178 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 王玉宝 | 20258310040069 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
179 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 夏岩 | 20258310040140 | 25春 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
180 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 金如媛 | 20242310040034 | 24春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
181 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 佘海燕 | 20242310040052 | 24春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
182 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 周美 | 20258310040439 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
183 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 张勤 | 20248310040463 | 24秋 | 行政管理 | 专科 | 川沙 |
184 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 吴锴 | 20258310040491 | 25秋 | 工商管理 | 专科 | 川沙 |
185 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 王珊珊 | 20242310040759 | 24秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
186 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 马艺贞 | 20258310040538 | 25秋 | 现代物流管理 | 专科 | 川沙 |
187 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 朱佳华 | 20252310040581 | 25秋 | 市场营销 | 本科 | 川沙 |
188 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 史士君 | 20252310040374 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
189 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 袁圣富 | 20252310040469 | 25秋 | 机械管理 | 本科 | 川沙 |
190 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 盛洋 | 20252310040172 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
191 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 朱文全 | 20252310040156 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 川沙 |
192 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 王娟 | 20252310040117 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
193 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 程欢 | 20252310040333 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 沪东 |
194 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 唐俊 | 20258310040423 | 25秋 | 行政管理 | 专科 | 沪东 |
195 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 王隽琪 | 20252310040208 | 25春 | 社会工作 | 本科 | 上南 |
196 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 郭佳乐 | 20258310040691 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 上南 |
197 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 杨广志 | 20252310040218 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
198 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 孙诚红 | 20252310040244 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
199 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 郦妮莎 | 20252310040245 | 25春 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
200 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 席梓铭 | 20258310040206 | 25春 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
201 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 葛雨云 | 20258310040730 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
202 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 张猛 | 20252310040528 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
203 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 崔冬梅 | 20258310040634 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
204 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 李美达 | 20252310040537 | 25秋 | 行政管理 | 本科 | 群星 |
205 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 胡轲迪 | 20258310040625 | 25秋 | 工商企业管理 | 专科 | 群星 |
206 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 卢玲玲 | 20252310040671 | 25秋 | 市场营销 | 本科 | 星光 |
207 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 黄康 | 20248310040205 | 24春 | 工商企业管理 | 专科 | 星光 |
208 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 潘牡丹 | 20248310040214 | 24春 | 工商企业管理 | 专科 | 星光 |
209 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 杨登艳 | 20248310040257 | 24春 | 工商企业管理 | 专科 | 星光 |
210 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 马春虹 | 20258310040775 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
211 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 江明枝 | 20248310040755 | 24秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
212 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 顾偲琦 | 20258310040757 | 25秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
213 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 宋慧 | 20248310040697 | 24秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
214 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 张丽丽 | 20248310040787 | 24秋 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
215 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 张贝妮 | 20242310040857 | 24秋 | 社会工作 | 本科 | 星光 |
216 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 孟虹 | 20258310040369 | 25春 | 社区管理与服务 | 专科 | 星光 |
217 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 周红 | 20242310040861 | 24秋 | 社会工作 | 本科 | 星光 |
218 | 上海开放大学浦东东校优秀学生干部奖学金 | 孙彦宁 | 20242310040867 | 24秋 | 社会工作 | 本科 | 星光 |
